تصميم وبناء وصيانة أجهزة الروبوت التي تُستخدم لحل المشاكل التي تطرأ في المجالات المختلفة كالتصنيع وهندسة الفضاء والتعدين وحتى الطب.
تعد الروبوتات المتحركة من المجالات دائمة التغير وسريعة التطور بتطبيقاتها التي تجتاح مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والفضاء والتعدين والطب.
يتولى مهندس الروبوتات مهام تصميم تطبيقات جديدة وصيانتها وتطويرها، كما يجري أبحاثه للتوسع في إمكانات الروبوتات.
من ناحية أخرى، يقوم بالتشاور مع العملاء لكي يتمكن من وضع المواصفات الدقيقة للمتطلبات التصميمية والوظيفية للروبوت المطلوب. ويلي ذلك مرحلة التصميم التكراري، ثم تجميع النموذج الأولي.
وتتم بعد ذلك برمجة الروبوت واختباره لضمان اتساق الأداء
يجب أن يكون مهندسو الروبوتات على دراية تامة بالقواعد المنطقية والمعالجات الدقيقة والبرمجة الحوسبية حتى يتمكنوا من تصميم روبوت يتناسب مع التطبيق المستهدف له. فهم يقومون بإعداد مواصفات لإمكانات الروبوت.
ويتولون مسؤولية إخراج تصميم اقتصادي واستنتاج العمليات الحسابية للتكاليف والأسعار ومراقبة الجودة. ومن السمات الأساسية المطلوبة منهم أيضًا القدرة على الابتكار والتجربة ونقل المهارات التحليلية وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات التقنية.
تتضمن أبرز عناصر التحدي:
يُطلب إلى المتنافسين برمجة جهاز روبوت متحرّك.
ويجب على الفرق أن تعدّ المواصفات الخاصة بإمكانيات الروبوت.
ويتوجب على المتنافسين الاهتمام باختبار وضبط إعدادات جهاز الاستشعار، وتجميع المعدات أو القطع الطرفية ووصلها وإجراء الاختبارات النهائية على الجهاز.
وتقتضي المسابقة أن تتمكن من استكشاف الأعطال في الأجهزة والوصلات وتصليحها.
Medal | Result | Competitor | Country/region |
---|---|---|---|
الذهبية | 740 | MINHYEONG HWANG | كوريا |
الذهبية | 740 | JUHYUK HWANG | كوريا |
الفضية | 731 | Pavel Fadeev | روسيا |
الفضية | 731 | Andrei Diubanov | روسيا |
البرونزية | 728 | Zaorong Liang | الصين |
البرونزية | 728 | BINBIN YE | الصين |
البرونزية | 728 | Shuji Kokune | اليابان |
البرونزية | 728 | Ryota Yamamoto | اليابان |
Medallion for Excellence | 721 | Ibrahim alraeesi | الإمارات العربية المتحدة |
Medallion for Excellence | 721 | Hamad AlRemeithi | الإمارات العربية المتحدة |
Medallion for Excellence | 721 | Lennard Bucks | هولندا |
Medallion for Excellence | 721 | Berend van de Donk | هولندا |
Medallion for Excellence | 720 | Brock Chiasson | كندا |
Medallion for Excellence | 720 | Sean Furber | كندا |
Medallion for Excellence | 720 | Pak Yeung Ng | هونج كونج، الصين |
Medallion for Excellence | 720 | Ka Ching Leung | هونج كونج، الصين |
Medallion for Excellence | 720 | Mohammadhadi Najafi | إيران |
Medallion for Excellence | 720 | Amirhossein Behzadfar | إيران |
Medallion for Excellence | 711 | YI-YUNG CHIU | تاباي الصينية |
Medallion for Excellence | 711 | FU-CHENG HSIEH | تاباي الصينية |
Medallion for Excellence | 709 | Andy Yuniawan | أندونيسيا |
Medallion for Excellence | 709 | Eko Mustofa | أندونيسيا |
Medallion for Excellence | 704 | Samarth Mahesh Goudar | الهند |
Medallion for Excellence | 704 | Vibhor Manoj Meshram | الهند |
Medallion for Excellence | 700 | Guilherme Rabuske | البرازيل |
Medallion for Excellence | 700 | Theodoro Cardoso | البرازيل |
698 | Shu Ting Wong | سنغافورة | |
698 | Raymond Tay | سنغافورة | |
696 | Santiago Salazar Tobon | كولومبيا | |
696 | Jhonatan Estiben Sánchez Benítez | كولومبيا | |
696 | MOHAMMED HMINAT | المغرب | |
696 | MAKRAM CHARHIL | المغرب | |
690 | Hüseyin GEDIK | تركيا | |
690 | Oguzcan ÇELIK | تركيا | |
682 | David Prodinger | النمسا | |
682 | Fabian Rohrmoser | النمسا | |
682 | Wan Long Chio | ماكاو، الصين | |
682 | Kin Wang Lao | ماكاو، الصين | |
682 | Khomsan Tongboon | تايلندا | |
682 | Tada Auntankad | تايلندا | |
681 | João Paiva | البرتغال | |
681 | Miguel Magro | البرتغال | |
678 | Jostin Murillo Araya | كوستاريكا | |
678 | Luis Gabriel Gómez Martínez | كوستاريكا | |
669 | ALIAKSANDR MATSVIAICHUK | بيلاروس | |
669 | ANDREI CHASLOU | بيلاروس | |
669 | Max Bosse | ألمانيا | |
669 | Christoph Berling | ألمانيا | |
666 | Tiaan Du Plessis | جنوب أفريقيا | |
666 | Jacobus Louw | جنوب أفريقيا | |
إن بلوغ المستوى المطلوب من المهارة والإتقان الذي يخوّلك الانتساب والمشاركة في مسابقة المهارات العالمية لا يحصل بين ليلة وضحاها، بل هو نتاج سنوات من التدريب والتهيئة والتفاني. فليبدأ مشوارك نحو المهارة اليوم.