بناء الأجهزة الصناعة الآلية بالاعتماد على التقنيات الميكانيكية والإلكترونية والهوائية والحاسوبية.
من المهام التي يؤديها فنيو الميكانيكا الإلكترونية تصميم وبناء وصيانة وتصليح المعدات الآلية، بالإضافة إلى برمجة المعدات والأنظمة التي تساعد على التواصل بين الآلات والأشخاص. كما أنهم يتعاملون مع معدات جمع المعلومات والمكونات ووحدات التنظيم.
وقد تكون صناديق النقود في محلات البيع (أي الوحدة المؤلفة من الحزام الناقل وصندوق النقل) من أكثر أجهزة الميكانيكا الإلكترونية شيوعًا وكذلك وماكينات تعبئة القوارير آليًا.
تشتمل التطبيقات الصناعية، على سبيل الذكر لا الحصر، خطوط الإنتاج والمعالجة الآلية التي تتضمن التجميع والتغليف والتعبئة ووضع الملصقات والاختبار، وكذلك أنظمة التوزيع واللوجستيات الآلية.
تتضمن أبرز عناصر التحدي:
يجب أن يبيّن المتنافسون في هذه الفئة عن براعة ومهارة في أنظمة الميكاترونيكس.
ويتعين عليهم صنع دائرة ميكانيكية واختبارها.
ويُطلب إليهم برمجة أنظمة التحكم بالمعدات.
تقتضي هذه الفئة براعة في التحليل.
Medal | Result | Competitor | Country/region |
---|---|---|---|
الذهبية | 734 | Gustavo Andreola | البرازيل |
الذهبية | 734 | Lucas Tochetto | البرازيل |
الذهبية | 734 | Yizhen Deng | الصين |
الذهبية | 734 | Zijin Ye | الصين |
الذهبية | 733 | Shoma Okano | اليابان |
الذهبية | 733 | Kenta Sato | اليابان |
الذهبية | 732 | Cédric Achermann | سويسرا |
الذهبية | 732 | Fabien Gyger | سويسرا |
البرونزية | 730 | Avery Bird | كندا |
البرونزية | 730 | Theodor Willert | كندا |
البرونزية | 730 | CHIA-CHEN TSAI | تاباي الصينية |
البرونزية | 730 | YU-CHENG CHIAO | تاباي الصينية |
Medallion for Excellence | 728 | Chun Yat Kong | هونج كونج، الصين |
Medallion for Excellence | 728 | Tsz Kin So | هونج كونج، الصين |
Medallion for Excellence | 725 | Ever Andres Osorio Flores | كولومبيا |
Medallion for Excellence | 725 | Jaime Orlando Cardenas Crespo | كولومبيا |
Medallion for Excellence | 724 | Maksim Aksenov | روسيا |
Medallion for Excellence | 724 | Aleksandr Arapov | روسيا |
Medallion for Excellence | 721 | Anand Kumar Thathimakula Arumugam | الهند |
Medallion for Excellence | 721 | Varun Hanumanth Gowda | الهند |
Medallion for Excellence | 720 | JEONGHYEOK LEE | كوريا |
Medallion for Excellence | 720 | TAEYEONG PARK | كوريا |
Medallion for Excellence | 718 | Samuel Hillier | المملكة المتحدة |
Medallion for Excellence | 718 | Thomas Revell | المملكة المتحدة |
Medallion for Excellence | 717 | Kristof Balazs Sipos | المجر |
Medallion for Excellence | 717 | Zoltan Takacs | المجر |
Medallion for Excellence | 712 | Yi An Clarence Lim | سنغافورة |
Medallion for Excellence | 712 | Eljer Chua | سنغافورة |
Medallion for Excellence | 709 | Jakapat Ruemrak | تايلندا |
Medallion for Excellence | 709 | Patipan Timai | تايلندا |
Medallion for Excellence | 707 | Jan Hügel | ألمانيا |
Medallion for Excellence | 707 | Robin Ehret | ألمانيا |
Medallion for Excellence | 702 | Fábio Oliveira | البرتغال |
Medallion for Excellence | 702 | Pedro Sardinha | البرتغال |
Medallion for Excellence | 702 | Wilhelm von Heideken | السويد |
Medallion for Excellence | 702 | Adrian Bentland | السويد |
Medallion for Excellence | 700 | FATHUL AMMAR AMSYAR HASBULLAH | ماليزيا |
Medallion for Excellence | 700 | MUHAMAD ZULHISYAM HAIROMAN | ماليزيا |
699 | Nguyen Thuan Hai | فيتنام | |
699 | Doan Minh Tien | فيتنام | |
696 | Seyed Behnam Heidarian | إيران | |
696 | Vahid Naeimian | إيران | |
694 | YOUSSEF ABOUHAFSA | المغرب | |
694 | ZAKARIA MAHFOUDI | المغرب | |
687 | Carlos GRILLO | إسبانيا | |
687 | Eric LLANSA | إسبانيا | |
687 | Robi Suhadinah | أندونيسيا | |
687 | Angga Adi Prasetya | أندونيسيا | |
685 | Julian Aigner | النمسا | |
685 | Jürgen Anzinger | النمسا | |
684 | Keng Fai Cheng | ماكاو، الصين | |
684 | Hou Weng Wong | ماكاو، الصين | |
683 | Nicolas Andrès | بلجيكا | |
683 | Alexandre Frédérick | بلجيكا | |
683 | Antonin ROMANO | فرنسا | |
683 | Florian LONG | فرنسا | |
682 | DZMITRY LEHANKOU | بيلاروس | |
682 | DZMITRY ZABROTSKI | بيلاروس | |
678 | Stefan Broos | هولندا | |
678 | Jeffrey de Zeeuw | هولندا | |
676 | Dewald Brand | جنوب أفريقيا | |
676 | Angelique Jordaan | جنوب أفريقيا | |
671 | Arnold Kuusklaid | استونيا | |
671 | Jürgen Alekand | استونيا | |
670 | Shahin Almutawa | الإمارات العربية المتحدة | |
670 | Eidha Alrashdi | الإمارات العربية المتحدة | |
669 | Vinjar Vederhus | النرويج | |
669 | Espen Brandtzæg Godø | النرويج | |
659 | Joshua Whittington | الولايات الأمريكية المتحدة | |
659 | Corey Cleghorn | الولايات الأمريكية المتحدة | |
653 | Vilgelm Limanskiy | كازاخستان | |
653 | Klimkov Alexey | كازاخستان | |
651 | Paul Masupelo | زامبيا | |
651 | Jimmy Kachenjela | زامبيا | |
إن بلوغ المستوى المطلوب من المهارة والإتقان الذي يخوّلك الانتساب والمشاركة في مسابقة المهارات العالمية لا يحصل بين ليلة وضحاها، بل هو نتاج سنوات من التدريب والتهيئة والتفاني. فليبدأ مشوارك نحو المهارة اليوم.